Skip to main content

Monthly Account Balance

2025 
Month Operating Reserve Pension & Relief
January 2025  87,902.73 826.53 39,807.76
February 2025 76,524.81 829.56 39,895.30
March 2025  69,111.56 831.42  39,964.88
April 2025 54,873.70 837.49  40,089.22
May 2025 77,430.66  841.87  40,206.17
June 2025 34,683.67 23,846.28 40,301.15
July 2025 315.18  45,526.24  40,447.70
August 2025 4,486.54 10,574.21 40,565.68
September 2025  4,976.51 6,610.28  40,654.50
October 2025 1,440.81 6,644.87 40,809.94
November 2025  5,266.96 6,671.91  40,947.33
December 2025 9,581.21 196.32 41,041.47
2026 
Month Operating Reserve Pension & Relief
January 2026  43,873.73  203.66  41,089.08
February 2026
March 2026
April 2026
May 2026
June 2026
July 2026
August 2026
September 2026
October 2026
November 2026
December 2026